
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | SKR - 336 | 2750 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | SKR - 335 | 7813 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 334 | 3974 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | SKR - 333 | 4285 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | SKR - 332 | 5176 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | SKR - 331 | 1642 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | SKR - 330 | 4791 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | SKR - 329 | 2893 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | SKR - 328 | 1034 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 327 | 6398 |
